郑州财经 8月1日融资余额15305.27亿元 相较上个交易日增加27.93亿元 据交易所最新公布的数据显示,截至8月1日,沪深两市的融资融券余额为16315.75亿元,相较上个交易 2022.08.02 9 0
郑州新闻 7月25日融资余额15270.35亿元 相较上个交易日减少5.16亿元 据交易所最新公布的数据显示,截至7月25日,沪深两市的融资融券余额为16257.52亿元,相较上个交 2022.07.31 3 0
郑州娱乐 7月27日融资余额15309.77亿元 相较上个交易日增加39.33亿元 据交易所最新公布的数据显示,截至7月27日,沪深两市的融资融券余额为16307.47亿元,相较上个交 2022.07.28 7 0
郑州娱乐 7月26日融资余额15270.43亿元 相较上个交易日增加863.33万元 据交易所最新公布的数据显示,截至7月26日,沪深两市的融资融券余额为16263.79亿元,相较上个交 2022.07.28 6 0
郑州娱乐 7月20日融资余额15310.95亿元 相较上个交易日增加18.1亿元 据交易所最新公布的数据显示,截至7月20日,沪深两市的融资融券余额为16300.55亿元,相较上个交 2022.07.21 6 0
郑州体育 7月18日融资余额15263.67亿元 相较上个交易日增加51.5亿元 据交易所最新公布的数据显示,截至7月18日,沪深两市的融资融券余额为16241.04亿元,相较上个交 2022.07.19 15 0
郑州体育 7月11日融资余额15244.98亿元 相较上个交易日增加10.74亿元 据交易所最新公布的数据显示,截至7月11日,沪深两市的融资融券余额为16200.84亿元,相较上个交 2022.07.12 11 0
郑州财经 6月28日融资余额15046.69亿元 相较上个交易日增加85.56亿元 据交易所最新公布的数据显示,截至6月28日,沪深两市的融资融券余额为15977.09亿元,相较上个交 2022.06.30 19 0
郑州娱乐 6月16日融资余额14790.31亿元 相较上个交易日增加36.07亿元 据交易所最新公布的数据显示,截至6月16日,沪深两市的融资融券余额为15600.47亿元,相较上个交 2022.06.17 10 0
近期评论